Z1030時刻表執行說明 (工作日使用)
作者: 日期:2019-11-22 瀏覽:8901. 首末班車載客時間:
蘇州樂園站:首班車6:10;
末班車西洋山站方向22:30;
西洋山站:首班車6:10;末班車21:30;
2. 各車站首末班車發車時間:
車站 | 首班車時間 | 末班車時間 | ||
上行(往蘇州樂園) | 下行(往西洋山) | 上行(往蘇州樂園) | 下行(往西洋山) | |
蘇州樂園站 | - | 6:10:00 | - | 22:30:00 |
新區公園站 | 6:10:00 | 6:14:30 | 22:22:00 | 22:34:30 |
何山路站 | 6:16:00 | 6:10:00 | 22:18:00 | 22:38:30 |
白馬澗生態園站 | 6:10:00 | 6:16:00 | 22:12:00 | 22:44:30 |
馬澗路站 | 6:15:00 | 6:10:00 | 22:07:30 | 22:49:00 |
陽山南站 | 6:10:30 | 6:14:30 | 22:03:00 | 22:53:30 |
高新區管委會站 | 6:18:00 | 6:19:30 | 21:58:00 | 22:58:30 |
龍山路站 | 6:15:30 | 6:12:00 | 21:55:30 | 23:01:00 |
嘉陵江路站 | 6:12:45 | 6:14:45 | 21:52:00 | 23:04:30 |
龍康路站 | 6:10:00 | 6:10:00 | 21:48:00 | 23:08:30 |
秀岸站 | 6:11:30 | 6:17:30 | 21:39:30 | 23:17:00 |
繡品街北站 | 6:10:00 | 6:10:00 | 21:38:00 | 23:18:30 |
石帆站 | 6:15:30 | 6:11:30 | 21:36:30 | 23:20:00 |
西洋山站 | 6:10:00 | - | 21:30:00 | - |
3. 行車間隔:
各時間段行車間隔
06:10-07:30,上線12列,最小行車間隔9分05秒;
07:30-09:00,上線18列,最小行車間隔6分25秒;
09:00-16:30,上線13列,最小行車間隔8分24秒;
16:30-18:00, 上線17列,最小行車間隔6分25秒;
18:00-21:00,上線13列,最小行車間隔9分14秒;
21:00-21:30,西洋山往蘇州樂園方向,間隔10分鐘;
21:00-22:30,蘇州樂園往西洋山方向,間隔10分鐘。